江西京華職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)有限公司
職業(yè)衛(wèi)生
手機:13870458288(付總)
電話:0794-7825806
安全標(biāo)準(zhǔn)化
手機:13541184970(陳總)
電話:0794-7825807
0794-7825805
地址:撫州市臨川區(qū)高新六路
一、機構(gòu)信息 | ||||||||||
機構(gòu)名稱 | 江西京華職業(yè)健康 技術(shù)服務(wù)有限公司 | 法定代表人(或主要負責(zé)人) | 邱偉瑞 | |||||||
注冊地址 | 江西省-撫州市-臨川區(qū)-江西省撫州市撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)緯六路以南,園縱五路以西 | 機構(gòu)資質(zhì)證書編號 | (贛)安職技字(2018) 第B-0006號" | |||||||
項目負責(zé)人 | 付偉民 | 聯(lián)系電話 | 13870458288 | |||||||
資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍 | ?采礦業(yè) ?化工、石化及醫(yī)藥 ?冶金、建材 ?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域 □核設(shè)施 □核技術(shù)工業(yè)應(yīng)用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔(dān)的技術(shù)服務(wù)事項 | ||||||||
1 | 吳桂蘭 | ?現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
2 | 萬潤平 | ?現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
3 | 趙文金 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
4 | 付雪琴 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
5 | 吳華 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
6 | 黃連軍 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
三、服務(wù)的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 德興市天華鈣業(yè)有限公司 |
注冊地址 | 江西省-上饒市-德興市-江西省上饒市德興市德興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園黃柏鄉(xiāng)尚和村 | |||||||
技術(shù)服務(wù)地址與注冊地址不一致的請 詳細填寫服務(wù)地址 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 程有亮 | 聯(lián)系電話 | 18970333114 | |||||||
企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、□小型、?微型、□不詳 | |||||||||
四、技術(shù)服務(wù)信息 | ||||||||||
技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) 范圍 | ?采礦業(yè),?化工、石化及醫(yī)藥,?冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域,□核設(shè)施,□核技術(shù)工業(yè)應(yīng)用。 | |||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024-01-11至2024-01-11 | 現(xiàn)場采樣/測量時間 | 2024-01-14至2024-01-16 | 出具技術(shù)報告 時間 | 2024-02-25 | |||||
技術(shù)服務(wù)結(jié)果 | ?職業(yè)病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數(shù)量7個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標(biāo)崗位或工種數(shù)量0個,超標(biāo)危害因素類型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
□職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 共檢測崗位或工種數(shù)量個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標(biāo)崗位或工種數(shù)量個,超標(biāo)危害因素類型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
?職業(yè)病防護設(shè)備設(shè)施與防護用品 的效果評價 | ?開展職業(yè)病防護設(shè)備設(shè)施防護效果檢測,檢測設(shè)備設(shè)施數(shù)量4臺(套),檢 測結(jié)果不合格的設(shè)備設(shè)施數(shù)量0臺( 套) , 不合格的設(shè)備設(shè)施名 稱無。 | |||||||||
?開展職業(yè)病防護用品防護效果檢測,檢測防護用品數(shù)量3個(件),檢測結(jié) 果 不 合 格 的 防 護 用 品 數(shù) 量0個 ( 件 ) , 不 合 格 防 護 用 品 名 稱無。 |